Pensé pour les longues sorties rapides, ce vélo de route endurance allie la légèreté d'un cadre carbone C:62® Advanced Twin Mold (environ 1 150 g) à l'efficacité aérodynamique d'une fourche tout carbone CUBE CSL Evo Aero C:62®. Proposé en coloris Bleu ou Violet, il affiche un poids contenu de 7,6 kg et gagne 150 g ainsi que 10 watts d'efficacité dans l'air par rapport à la génération précédente.
Équipé de la transmission électronique Shimano Ultegra Di2 2x12 vitesses associée à un capteur de puissance 4iiii Precision 3+, il offre des passages de vitesses instantanés et une précision totale pour suivre vos watts. Son freinage à disques hydrauliques Shimano Ultegra garantit un contrôle puissant et sécurisant, quelles que soient les conditions.
Grâce à son dégagement pour des pneus jusqu'à 36 mm, à son cockpit IC Aero entièrement intégré et à sa sacoche de cadre fournie, il s'adapte aussi bien aux cyclosportives qu'aux longues journées de route.
Points forts
-
Cadre & Fourche Carbone C:62® : Cadre Advanced Twin Mold ultra-léger et fourche aéro CSL Evo pour un guidage précis et un confort optimal.
-
Transmission Shimano Ultegra Di2 2x12 V : Passages de vitesses électroniques, pédalier 50x34T et cassette 11-34T pour tous les profils.
-
Capteur de puissance 4iiii Precision 3+ : Mesure de la puissance intégrée au pédalier pour suivre précisément vos efforts.
-
Cockpit IC Aero intégré : Passage de câbles entièrement interne, aérodynamisme et esthétique épurée, avec interface Garmin.
-
Roues carbone Newmen Streem A.49/54 : Profil aéro, compatibles tubeless, montées en Continental Grand Prix 5000 S TR 30 mm.
-
Sacoche de cadre incluse : ACID Frame Bag PRO 0,6 pour emporter l'essentiel sur la route.
Caractéristiques techniques
| Élément | Spécification |
| Couleur | Bleu (Chromeblue´n´liquidblue) / Violet |
| Cadre | C:62® Advanced Twin Mold, passage de câbles entièrement interne, collier de selle intégré, Flat Mount Disc, axe 12x142 mm, patte UDH™ (cadre : 1 150 g) |
| Fourche | CUBE CSL Evo Aero C:62®, 1 1/8" - 1 1/4" conique, Flat Mount, axe 12x100 mm |
| Commandes | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-GS, 12 vitesses |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100 Hollowtech II, 50x34T, capteur de puissance 4iiii Precision 3+ (un côté) |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB71-41B, 86 mm Pressfit |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| Chaîne | Shimano CN-M8100 |
| Freins | Shimano Ultegra BR-R8170 hydrauliques, Flat Mount (160/160 mm) |
| Roues | Newmen Streem A.49/54 Carbon, 21/24 rayons, Centerlock, 12x100 mm / 12x142 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Continental Grand Prix 5000 S TR, Kevlar, 30-622, Tubeless Ready (Dégagement max : 36 mm) |
| Cintre et potence | IC Aero Cockpit System, passage de câbles intégré, Aero Spacer System, interface Garmin |
| Ruban de cintre | ACID Bartape RC 2.5 |
| Selle | ACID Nuance SLT Carbon |
| Tige de selle | Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
| Jeu de direction | ACROS, Top intégré 1 1/2" avec passage de câbles, Bottom intégré 1 1/4" |
| Accessoire inclus | ACID Frame Bag PRO 0,6 (sacoche de cadre) |
| Poids du vélo | 7,6 kg |
| Poids max. autorisé | 115 kg (vélo + cycliste + équipement) |

